Электротовары оптом и в розницу
Серебряно-цинковые и ртутно-цинковые часовые элементы
Пример:
-
Электрохимическая система
- S - серебряно-цинковый часовой элемент
- М – ртутно-цинковый часовой элемент
-
Типоразмер
- Диаметр - одна/две цифры обозначают целочисленное значение диаметра D элемента в (мм)
- Высота - две цифры – высоту h часового элемента в целых и десятых долях (мм)
-
Электротехническая характеристика (потребление тока в часах)
- L – элементы для часов с низким потреблением тока, характеризуются высокой герметичностью. Особенно пригодны для работы в течение длительного времени и используются в аналоговых часах, включая модели со сверхплоским экраном
- Н – элементы для часов с высоким потреблением тока могут выдерживать значительную нагрузку при импульсных токах. Используются в многофункциональных цифровых часах, таких как «говорящие» часы и часы "с подсветкой"
Обозначение (по прайсу) | Химическая система | Диам. х Высота (мм х мм) | Тип | Емкость (mAh) | Напр. (V) | IЕС | MAXELL | UCAR ENER. | VARTA | GP | Обозначение в других системах | Россия |
S416L | Silver-Oxide | 4.80 x 1.65 | Low | 7.5 | 1.5 | -- | SR416SW | 337 | -- | 337 | -- | -- |
S421L | Silver-Oxide | 4.80 x 2.15 | Low | 12 | 1.5 | -- | SR421SW | -- | -- | -- | -- | -- |
S510L | Sliver-Oxide | 5.80 x 1.08 | Low | 4 | 1.5 | -- | SR510SW | -- | -- | -- | -- | -- |
S512L | Silver-Oxide | 5.80 x 1.25 | Low | 5 | 1.5 | -- | SR512SW | 335 | V335 | -- | -- | -- |
S516L | Silver-Oxide | 5.80 x 1.65 | Low | 8-11.5 | 1.5 | SR62 | SR516SW | 317 | V317 | 317 | -- | -- |
S521L | Silver-Oxide | 5.80 х 2.15 | Low | 14 | 1.5 | SR63 | SR521SW | 379 | V379 | 379 | SG0 | CЦ-0.014-521 |
S527L | Silver-Oxide | 5.80 х 2.70 | Low | 16-20 | 1.5 | SR64 | SR527SW | 319 | V319 | 319 | -- | CЦ-527 |
S610L | Silver-Oxide | 6.80 x 1.05 | Low | 12 | 1.5 | -- | SR610SW | 333 | -- | -- | -- | -- |
S614L | Silver-Oxide | 6.80 x 1.45 | Low | 11 | 1.5 | -- | SR614SW | 339 | V339 | -- | -- | -- |
S616L | Silver-Oxide | 6.80 x 1.65 | Low | 13-16 | 1.5 | SR65 | SR616SW | 321 | V321 | 321 | -- | -- |
S621H | Silver-Oxide | 6.80 х 2.15 | High | 18 | 1.5 | SR60 | SR621W | -- | -- | -- | SG1 | -- |
S621L | Silver-Oxide | 6.80 х 2.15 | Low | 18-20 | 1.5 | SR60 | SR621SW | 364 | V364 | 364 | SG1 | СЦ -0.015-60 |
S626H | Silver-Oxide | 6.80 х 2.60 | High | 28 | 1.5 | SR66 | SR626W | 376 | -- | -- | SG4 | -- |
S626L | Silver-Oxide | 6.80 х 2.60 | Low | 23-25 | 1.5 | SR66 | SR626SW | 377 | V377 | 377 | SG4 | -- |
S713L | Silver-Oxide | 7.90 x 1.30 | Low | 10 | 1.5 | -- | SR712SW | 346 | V346 | -- | -- | -- |
S714L | Silver-Oxide | 7.90 x 1.45 | Low | 11 | 1.5 | -- | -- | 341 | V341 | -- | -- | -- |
S716H | Silver-Oxide | 7.90 x 1.6S | High | 18 | 1.5 | SRSB | SR716W | 314 | -- | -- | -- | -- |
S716L | Silver-Oxide | 7.90 x 1.65 | Low | 22 | 1.5 | SR67 | SR716SW | 315 | V315 | 315 | -- | -- |
S721H | Silver-Oxide | 7.90 х 2.10 | High | 18-25 | 1.5 | SR58 | SR721W | 361 | V361 | -- | SG11 | -- |
S721L | Silver-Oxide | 7.90 x 2.10 | Low | 21-25 | 1.5 | SR58 | SR721SW | 362 | V362 | 362 | SG11 | CЦ-0.018 |
S726H | Silver-Oxide | 7.90 х 2.60 | High | 25-30 | 1.5 | SR59 | SR726W | 396 | V396 | 396 | SG2 | СЦ-57 |
S726L | Silver-Oxide | 7.90 х 2.60 | Low | 30 | 1.5 | SR59 | SR726SW | 397 | V397 | **** | SG2 | СЦ-57 |
S731H | Silver-Oxide | 7.90 x 3.10 | High | 35 | 1.5 | -- | -- | 328 | -- | -- | -- | -- |
S731L | Silver-Oxide | 7.90 х 3.10 | Low | 36-37 | 1.5 | -- | SR731SW | 329 | V329 | 329 | -- | -- |
S736H | Silver-Oxide | 7.9O x 3.60 | High | 42 | 1.5 | SR41 | SR41W | 392 | V392 | 392 | SG3 | СЦ-21 -0.038 |
S736L | Silver-Oxide | 7.90 x 3.60 | Low | 38-42 | 1.5 | SR41 | SR41SW | 384 | V384 | 384 | SG3 | СЦ-21 -0.038 |
M736L | Mercury | 7.90 x 3.65 | Low | 50 | 1.35 | MR41 | -- | 325 | V325 | -- | -- | -- |
S753H | Silver-Oxide | 7.90 х 5.35 | High | 65-70 | 1.5 | SR48 | SR754W | 393 | V393 | 393 | SG5 | -- |
S753L | Silver-Oxide | 7.90 х 5.35 | Low | 70 | 1.5 | SR48 | SR754SW | 309 | V309 | -- | SG5 | -- |
M753L | Mercury | 7.90 х 5.35 | Low | 90 | 1.35 | MR48 | -- | 323 | V323 | -- | -- | -- |
M833L | Mercury | 8.85 x 3.30 | Low | 65 | 1.35 | -- | -- | 388 | V388 | -- | -- | -- |
S911L | Silver-Oxide | 9.50 x 1.10 | Low | 6 | 1.5 | -- | SR909SW | -- | -- | -- | -- | -- |
S914L | Silver-Oxide | 9.50 x 1.45 | Low | 22 | 1.5 | -- | SR914SW | -- | -- | -- | -- | -- |
S916H | Silver-Oxide | 9.50 x 1.65 | High | 23 | 1.5 | -- | SR916W | 372 | -- | -- | -- | -- |
S916L | Silver-Oxide | 9.50 x 1.65 | Low | 23-26 | 1.5 | SR68 | SR916SW | 373 | V373 | 373 | -- | -- |
S920H | Silver-Oxide | 9.50 x 2.00 | High | 30-33 | 1.5 | SR69 | SR920W | 370 | V370 | 370 | SG6 | СЦ-0.03-59 |
S920L | Silver-Oxide | 9.50 х 2.00 | Low | 32-33 | 1.5 | SR69 | SR920SW | 371 | V371 | 371 | SG6 | CЦ-0.03-59 |
S927H | Silver-Oxide | 9.50 х 2.70 | High | 42-55 | 1.5 | SR57 | SR927W | 399 | V399 | 399 | SG7 | -- |
S927L | Silver-Oxide | 9.50 х 2.70 | Low | 42-55 | 1.5 | SR57 | SR927SW | 395 | V395 | 395 | SG7 | -- |
S936H | Silver-Oxide | 9.50 x 3.60 | High | 75 | 1.5 | SR45 | SR936W | -- | -- | -- | SG9 | -- |
S936L | Silver-Oxide | 9.50 x 3.60 | Low | 60-67 | 1.5 | -- | SR936SW | 394 | V394 | 394 | SG9 | -- |
S1116H | Silver-Oxide | 11.60 x 1.65 | High | 25 | 1.5 | -- | SR1116W | 365 | -- | -- | -- | -- |
S1116L | Silver-Oxide | 11.60 x 1.6S | Low | 33 | 1.5 | -- | SR1116SW | 366 | -- | 366 | -- | -- |
S1120H | Silver-Oxide | 11.60 х 2.05 | High | 38 | 1.5 | SR55 | SR1120W | 391 | V391 | 391 | SG8 | СЦ-0.043-55 |
S1120L | Silver-Oxide | 11.60 х 2.05 | Low | 40-45 | 1.5 | SR55 | SR1120SW | 381 | V381 | 381 | SGS | СЦ-55-0.043 |
S1120H\L | Silver-Oxide | 11.60 x 2.05 | H/Low | 55 | 1.5 | SR55 | SR1120 | -- | -- | -- | -- | -- |
S113ОН | Silver-Oxide | 11.60 x 3.00 | High | 70-85 | 1.5 | SR54 | SR1130W | 389 | V389 | 389 | SG10 | СЦ-30 |
S1130L | Silver-Oxide | 11.60 х 3.00 | Low | 70-80 | 1.5 | SR54 | SR1130SW | 390 | V390 | 390 | SG10 | -- |
S1130H\L | Silver-Oxide | 11.60 x 3.00 | H/Low | 79 | 1.5 | SR54 | SR1130 | -- | -- | -- | -- | -- |
M113SL | Mercury | 11.60 х 3.50 | Low | 110 | 1.35 | MR42 | -- | 343 | V343 | -- | -- | -- |
S1136H | Silver-Oxide | 11.60 х 3.60 | High | 100 | 1.5 | SR42 | -- | 350 | V350 | -- | -- | -- |
S1136L | Silver-Oxide | 11.60 x 3.60 | Low | 100 | 1.5 | SR42 | SR1136SW | 344 | V344 | -- | -- | -- |
M1361L | Mercury | 11.60 х 3.60 | Low | 85 | 1.35 | -- | -- | 387 | V387 | -- | -- | -- |
M1141L | Mercury | 11.60 х 4.15 | Low | 150 | 1.35 | MR43 | -- | 354 | V354 | -- | -- | -- |
S1142H | Silver-Oxide | 11.60 x 4.20 | High | 105-120 | 1.5 | SR43 | SR43W | 386 | V386 | 386 | SG12 | СЦ-32-0.12 |
S1142L | Silver-Oxide | 11.60 х 4.20 | Low | 115-120 | 1.5 | SR43 | SR43SW | 301 | V301 | 301 | SG12 | CЦ-32-0.12 |
S11S3H | Silver-Oxide | 11.60 х5.35 | High | 155-165 | 1.5 | SR44 | SR44W | 357 | V357 | 367 | SG13 | -- |
S1153L | Silver-Oxide | 11.60 х 5.35 | Low | 165-170 | 1.5 | SR44 | SR44SW | 303 | V303 | 303 | SG13 | CЦ-0.18-33 |
M1153L | Mercury | 11.60 x 5.35 | Low | 240 | 1.35 | MR44 | -- | 313 | V313 | -- | -- | -- |
- Low - низкотоковые элементы
- High - высокотоковые элементы
- H\Low - универсальные элементы